วันที่ 23 มกราคม 2569 นายธนพล ฉ่ำเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้ นายภูวดล ชื่นอยู่ นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 “หัตถสิริศิลป์ล้ำค่า เทิดไท้องค์ราชชนนี ” ปีการศึกษา 2568 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ณ หอประชุมคุ้มดอกแก้ว โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม และจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม พ.ศ.2569 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม






















การจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาไทยของเยาวชน มีผลการแข่งขันดังนี้
ผลการแข่งขันสรุปของ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
| รายการที่ | รายการแข่งขัน | ผลการแข่งขัน | รางวัล |
|---|---|---|---|
| 1. | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3 | ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 2. | การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4 – ม.6 | ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 3. | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4 – ม.6 | ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 4. | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1 – ม.3 | ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 5. | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ม.1 – ม.6 | ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 6. | การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensembie) ม.1 – ม.6 | ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 7. | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1 – ม.3 | ชนะเลิศ | เหรียญทอง |
| 8. | การแข่งขันแอโรบิก ม.1 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 9. | การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 10. | วาดภาพระบายสี ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 11. | การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ม.1 – ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 12. | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย ทางคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 13. | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 14. | การแข่งขันซูโดกุ ม.1 – ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 15. | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 16. | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 17. | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 18. | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1 – ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 19. | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1 – ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 20. | การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญเงิน |
| 21. | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 22. | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1 – ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เหรียญทอง |
| 23. | การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 24. | วาดภาพระบายสี ม.1 – ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 25. | การเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1 – ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 26. | การเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 27. | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 – ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 28. | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 29. | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญเงิน |
| 30. | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 31. | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1 – ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 32. | สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทองแดง |
| 33. | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4 บท) ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 34. | การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ – ภาษาจีน ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 35. | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 36. | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เหรียญทอง |
| 37. | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 38. | การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4 – ม.6 | เหรียญทอง | |
| 39. | การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1 – ม.3 | เหรียญเงิน | |
| 40. | การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4 – ม.6 | เหรียญทอง | |
| 41. | การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 42. | การเขียนภาพไทยประเพณี ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 43. | การเขียนภาพไทยประเพณี ม.4 – ม.6 | เหรียญทอง | |
| 44. | การออกแบบร่าง(SKETCH DESIGN) ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 45. | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6 | เหรียญเงิน | |
| 46. | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4 – ม.6 | เหรียญทองแดง | |
| 47. | การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 48. | การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 – ม.6 | เหรียญทอง | |
| 49. | การแข่งขันซูโดกุ ม.4 – ม.6 | เหรียญเงิน | |
| 50. | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 – ม.6 | เหรียญทอง | |
| 51. | การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 52. | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4 – ม.6 | เหรียญทอง | |
| 53. | การประกวดมารยาทไทย ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 54. | การประกวดมารยาทไทย ม.4 – ม.6 | เหรียญทอง | |
| 55. | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 – ม.3 | เหรียญเงิน | |
| 56. | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4 – ม.6 | เหรียญทอง | |
| 57. | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1 – ม.3 | เหรียญเงิน | |
| 58. | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 – ม.3 | เหรียญทองแดง | |
| 59. | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4 – ม.6 | เหรียญเงิน | |
| 60. | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4 – ม.6 | เหรียญเงิน | |
| 61. | สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1 – ม.3 | เหรียญเงิน | |
| 62. | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 63. | เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.4 – ม.6 | เหรียญทอง | |
| 64. | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 | เหรียญทองแดง | |
| 65. | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4 – ม.6 | เหรียญเงิน | |
| 66. | การแข่งขันการเล่านิทาน (Storytelling) ม.1 – ม.3 | เหรียญเงิน | |
| 67. | การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4 – ม.6 | เหรียญเงิน | |
| 68. | การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 69. | การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.4 – ม.6 | เหรียญเงิน | |
| 70. | การคัดตัวอักษรจีน ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 71. | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 72. | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 73. | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1 – ม.3 | เหรียญทอง | |
| 74. | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงเดี่ยว ม.4 – ม.6 | เหรียญทอง | |
| 75. | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ม.4 – ม.6 | ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน | – |
