ผู้บริหาร
ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วุฒิ | วิชาเอก |
1 | นายปัญญา บุญคง | ผู้บริหารสถานศึกษา | คศ.3 | กศ.ม. | บริหารการศึกษา |
2 | นายวัชรพันธ์ มีศร | รองผู้บริหารสถานศึกษา | คศ.3 | กศ.ม. | บริหารการศึกษา |
3 | นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ | รองผู้บริหารสถานศึกษา | คศ.3 | กศ.ม. | บริหารการศึกษา |
4 | นางสกาวเดือน นุใจมา | รองผู้บริหารสถานศึกษา | คศ.3 | กศ.ม. | บริหารการศึกษา |
5 | นายภูวดล ชื่นอยู่ | รองผู้บริหารสถานศึกษา | คศ.3 | กศ.ม. | บริหารการศึกษา |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิชาเอก |
1 | นางขนิษฐา ทองแจ่ม | ครู | คศ.3 | ภาษาไทย |
2 | นางธัญศญา บูรพา | ครู | คศ.3 | ภาษาไทย |
3 | นางกองแก้ว เมทา | ครู | คศ.3 | ภาษาไทย |
4 | นางเนาวรัตน์ สิงห์จันทร์ | ครู | คศ.3 | ภาษาไทย |
5 | นางสาววิลาวรรณ คงสิบ | ครู | คศ.3 | ภาษาไทย |
6 | นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ | ครู | คศ.2 | ภาษาไทย |
7 | นางสาวลลิตา แสงรงค์ | ครู | คศ.2 | ภาษาไทย |
8 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงประวีณา วิริต | ครู | คศ.1 | ภาษาไทย |
9 | นายธนาภัทร จินดา | ครู | คศ.1 | ภาษาไทย |
10 | นายพีระวัฒน์ วิบูลย์กุล | ครู | คศ.1 | ภาษาไทย |
11 | นายเฉลิมพันธ์ ธีระสมบูรณ์ | ครู | คศ.1 | ภาษาไทย |
12 | นางสาววรรณวณัช ศรีแก้ว | ครู | ครูผู้ช่วย | บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ |
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิชาเอก |
1 | นายเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ | ครู | คศ.3 | ภาษาอังกฤษ |
2 | นางสาววัลภา ลิ้มกมลทิพย์ | ครู | คศ.3 | ภาษาอังกฤษ |
3 | นางกัญญา ศรีทองสุข | ครู | คศ.3 | ภาษาอังกฤษ |
4 | นางสาวญาณิศา พานิชสกุลชัย | ครู | คศ.3 | ภาษาอังกฤษ |
5 | นางปัทมา พรมมา | ครู | คศ.3 | ภาษาอังกฤษ |
6 | นางสาวนพรัตน์ ทสะสังคินทร์ | ครู | คศ.3 | ภาษาอังกฤษ |
7 | นายอรรถพร บุญภักดี | ครู | คศ.2 | ภาษาอังกฤษ |
8 | นางอรทัย บุญยิ่ง | ครู | คศ.2 | ภาษาอังกฤษ |
9 | นางสาวพรพรรณ จุ้ยวงศ์ | ครู | คศ.2 | ภาษาอังกฤษ |
10 | นางสาวกนกพร ศิลาพันธุ์ | ครู | คศ.2 | ภาษาอังกฤษ |
11 | นางปฐมพรสวรรค์ นาควาด | ครู | คศ.2 | ภาษาอังกฤษ |
12 | นายประวิทย์ นิลวิลาศ | ครู | คศ.2 | ภาษาอังกฤษ |
13 | นางสาวภัสราภรณ์ สุขแสวง | ครู | คศ.2 | ภาษาอังกฤษ |
14 | นายสถาพร นิยม | ครู | คศ.2 | ภาษาอังกฤษ |
15 | นางสาวณัฐณิชา อ่วมคุ้ม | ครู | คศ.2 | ภาษาอังกฤษ |
16 | นางสาวณัชชา สังข์หิรัญ | ครู | คศ.1 | ภาษาอังกฤษ |
17 | นางสาวณัฐณิชา ทองสัมฤทธิ์ | ครู | คศ.1 | ภาษาอังกฤษ |
18 | นางสาวภัทรภร วาณิชธนากุล | ครู | คศ.1 | ภาษาอังกฤษ |
19 | นางสาวอารีย์ แสงพระเวช | ครู | คศ.2 | ภาษาจีน |
20 | นางกุลิสรา อุ่นเจริญ | ครู | คศ.1 | ภาษาจีน |
21 | นางสาวสโรชา มาลี | ครู | คศ.1 | ภาษาจีน |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิชาเอก |
1 | นางวราภรณ์ วรเลิศ | ครู | คศ.3 | เคมี |
2 | นางกฤษณา พุ่มชาวสวน | ครู | คศ.3 | เคมี |
3 | นางสาวภัทรนันท์ ชื่นเรือง | ครู | คศ.1 | เคมี |
4 | นางสุพรรณี มีศร | ครู | คศ.3 | ชีววิทยา |
5 | นางสาวนิภาดา แย้มพิกุล | ครู | คศ.2 | ชีววิทยา |
6 | นางสาวสุจิตรา แสงจันทร์ | ครู | คศ.2 | ชีววิทยา |
7 | นางสาวดวงพร พุ่มจำปา | ครู | คศ.1 | ชีววิทยา |
8 | นายพงษ์เทพ สุระสมบัติพัฒนา | ครู | คศ.3 | ฟิสิกส์ |
9 | นายวีรชิตพงศ์ พิศอ่อน | ครู | คศ.3 | ฟิสิกส์ |
10 | นางนันทวัน หงสไกร | ครู | คศ.3 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป |
11 | นางก่อฉัตร วารินสะอาด | ครู | คศ.3 | วิทยาศาสตร์ |
12 | นางสาวณุธิดา สิบหยอม | ครู | คศ.1 | วิทยาศาสตร์ |
13 | นางสุวนันท์ วงศ์อนุ | ครู | คศ.1 | วิทยาศาสตร์ |
14 | นางสาวศริญา นารี | ครู | คศ.1 | วิทยาศาสตร์ |
15 | นางณัฐนันท์ อ่อนอ้าย | ครู | คศ.3 | วิทยาศาสตร์ศึกษา |
16 | นางศธาสรษ์ ธนานิติวัตถ์ | ครู | คศ.3 | สัตวศาสตร์ |
17 | นางสาวปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์ | ครู | คศ.3 | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา |
18 | นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ | ครู | คศ.3 | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
19 | นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้น | ครู | คศ.3 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
20 | นายนนทศักดิ์ ศรีน่วม | ครู | คศ.2 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
21 | นายวรพจน์ ตระการศิริ | ครู | คศ.2 | คอมพิวเตอร์ |
22 | นางบัณฑิตา รัตนวราหะ | ครู | คศ.2 | เทคโนโลยีและสื่อสาร |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิชาเอก |
1 | นายพงษ์ศักดิ์ ทองแจ่ม | ครู | คศ.3 | เกษตร |
2 | นางกฤษณา สุวิเชียร | ครู | คศ.3 | สังคมศึกษา |
3 | นางทิพย์วรรณ นามโสวรรณ | ครู | คศ.3 | สังคมศึกษา |
4 | นางสาวพิชญา เฉื่อยฉ่ำ | ครู | คศ.1 | สังคมศึกษา |
5 | นายปฏิญญา วิเศษ | ครู | คศ.1 | สังคมศึกษา |
6 | นายศุภกรณ์ เพิ่มพูล | ครู | คศ.1 | สังคมศึกษา |
7 | นางสาวพิชามนต์ จันทวาศ | ครู | คศ.1 | สังคมศึกษา |
8 | นางสาวชุลีกร งามสนอง | ครู | คศ.1 | สังคมศึกษา |
9 | นางสาวสิริรัตน์ ชูสุข | ครู | ครูผู้ช่วย | สังคมศึกษา |
10 | นางบุญก้าน ต่อมยิ้ม | ครู | คศ.3 | การจัดการทั่วไป |
11 | นางสาวพูนเพ็ญ โคตรสาขา | ครู | คศ.1 | รัฐศาสตร์ |
12 | นายเอกวิชญ์ สุมังเกษตร | ครู | ครูผู้ช่วย | ประวัติศาสตร์ |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิชาเอก |
1 | นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์ | ครู | คศ.3 | คณิตศาสตร์ |
2 | นางสมทรง ยาสุข | ครู | คศ.3 | คณิตศาสตร์ |
3 | นางสุภา ดีมี | ครู | คศ.3 | คณิตศาสตร์ |
4 | นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์ | ครู | คศ.3 | คณิตศาสตร์ |
5 | นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์ | ครู | คศ.3 | คณิตศาสตร์ |
6 | นางสาวนุชนาฏ มีทอง | ครู | คศ.3 | คณิตศาสตร์ |
7 | นางสาวกุสุมา แย้มครวญ | ครู | คศ.3 | คณิตศาสตร์ |
8 | นางสาวณิชชาพัณณ์ ฉิมมา | ครู | คศ.2 | คณิตศาสตร์ |
9 | นางสาวมินตรา ฉิมมา | ครู | คศ.2 | คณิตศาสตร์ |
10 | นางสาวน้ำฝน จันทะราช | ครู | คศ.1 | คณิตศาสตร์ |
11 | นางอาภามาส อุษณรัสมี | ครู | คศ.1 | คณิตศาสตร์ |
12 | นายรักกิจ ช้างจั่น | ครู | คศ.1 | คณิตศาสตร์ |
13 | นางสาวอรณิชา พานทอง | ครู | คศ.1 | คณิตศาสตร์ |
14 | นางสาวเบญจรัตน์ บุญลือ | ครู | คศ.1 | คณิตศาสตร์ |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิชาเอก |
1 | นายวัชรพงศ์ มีศร | ครู | คศ.3 | พลศึกษา |
2 | นายจักรกฤช เจิมปลั่ง | ครู | คศ.3 | พลศึกษา |
3 | นายณัฐพงศ์ ตั้งประดิษฐ | ครู | คศ.2 | พลศึกษา |
4 | นายศาสตรา อุยยะพัฒน์ | ครู | คศ.1 | พลศึกษา |
5 | นางสาวปัทมาภรณ์ เผ่าสา | ครู | ครูผู้ช่วย | สาธารณสุขศาสตร์ |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ
ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิชาเอก |
1 | นายสนธิ ติระสา | ครู | คศ.1 | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ |
2 | นางธัญญ์ฐิตา พันธุ์นวล | ครู | คศ.3 | เกษตรศาสตร์ศึกษา |
3 | นายสมมารถ ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์ | ครู | คศ.3 | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ |
4 | นายธีระ สุทธิ | ครู | คศ.3 | ธุรกิจการศึกษา |
5 | นางนาถอนงค์ ทสะสังคินทร์ | ครู | คศ.3 | เทคโนโลยีอาหาร |
6 | นายอุทัย บึงไสย์ | ครู | คศ.2 | คณิตศาสตร์ |
7 | นางสาวรัชณี ปิ่นสุข | ครู | คศ.2 | จิตวิทยาและการแนะแนว |
8 | นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์ | ครู | คศ.2 | เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว |
9 | นางสาวชินตา เปลี่ยนอร่าม | ครู | ครูผู้ช่วย | คหกรรมศาสตรศึกษา |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วิชาเอก |
1 | นายเอกชัย นุใจมา | ครู | คศ.2 | ศิลปศึกษา |
2 | นางมะลิวรรณ ฤทธิ์รอด | ครู | คศ.3 | ดุริยางคศาสตร์ไทย |
3 | นางศิริวรรณ สมสกุล | ครู | คศ.3 | นาฎศิลป์ |
4 | นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์ | ครู | คศ.3 | ดนตรีไทย |
5 | นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ | ครู | คศ.2 | ดนตรีศึกษา |
6 | นายชัยธวัช อินเมฆ | ครู | ครูผู้ช่วย | ดนตรีศึกษา |
พนักงานธุรการ
ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วุฒิ | วิชาเอก |
1 | นางปัทมา เปรมทอง | พนักงานธุรการ | ส 3 | ศศ.บ. | การจัดการทั่วไป |
เจ้าหน้าที่ธุรการ – พนักงานราชการ
ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วุฒิ | วิชาเอก |
1 | นางวรนุช แสงมณี | พนักงานราชการ | | | |
2 | นางสาวคนึง เพชรคง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | – | | |
นักการภารโรง
ที่ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง | ระดับ | วุฒิ | วิชาเอก |
1 | นายพิศัลย์ นาคอ่อน | งานสี | ช 4 | ป.6 | – |